Aktive – Langwaffen
Jahr |
LG |
LG Auflage |
KK – Sportgewehr |
2021 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | ||
2020 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | ||
2019 | Dominik Schlindwein | Andreas Schrod | Andreas Schrod |
2018 | Dominik Schlindwein | Andreas Schrod | Andreas Schrod |
2017 | Dominik Schlindwein | Jürgen Hartz | Michaela Knöfel |
2016 | Dominik Schlindwein | Jürgen Hartz | Andreas Schrod |
2015 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | Andreas Schrod |
2014 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | Bernd Gutting |
2013 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | Jürgen Kümmel |
2012 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | – |
2011 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | – |
2010 | Dominik Schlindwein | Hans Fleck | – |
Aktive – Kurzwaffen
Jahr | LP | LP-Auflage | KK-Sportpistole |
2021 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | ||
2020 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | ||
2019 | Jürgen Hartz | Andreas Schrod | Sven Unger |
2018 | Jürgen Hartz | Andreas Schrod | Jürgen Hartz |
2017 | Stephan Herbst | Andreas Schrod | Jürgen Hartz |
2016 | Stephan Herbst | Andreas Schrod | Jürgen Hartz |
2015 | Hartmut Lischer | Andreas Schrod | Sven Unger |
2014 | Gerd Lischer | Jürgen Kümmel | Sven Unger |
2013 | Gerd Lischer | Hartmut Lischer | Jens Gotterbarm |
2012 | Gerd Lischer | Hartmut Lischer | – |
2011 | Markus Kümmel | Peter Weiß | – |
2010 | Stephan Herbst | Peter Weiß | – |
Jugend
Jahr |
LG Schüler |
LG Jug & Jun B |
LP Schüler |
LP Jug & Jun B |
2021 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | |||
2020 | Corona-bedingt nicht ausgetragen | |||
2019 | Leon Dietenhöfer | Benjamin Geschwind | – | – |
2018 | Leon Dietenhöfer | Benjamin Geschwind | – | – |
2017 | David Schell | – | – | – |
2015 | David Schell | Benjamin Geschwind | – | – |
2014 | – | Marco Guting | – | – |
2013 | – | Nathalie Volandt | – | – |
2012 | – | Nathalie Volandt | – | Johannes Heinrich |
2011 | – | Nathalie Volandt | Johannes Heinrich | – |